# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | হায়দরপুর সরকারী প্রা: বি: আসবাবপত্র সরবরাহ। | ০৪-১২-২০১৭ | ০১-০১-২০১৮ | ৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | আনুজানী আমজদ আলীর বাড়ির রাস্তার অবশিষ্ট্য অংশ সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ০৪-১২-২০১৭ | ০২-০১-২০১৮ | 9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | গাগলাজুর গ্রামের মোল্লা বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ০৪-১২-২০১৭ | ১৫-০১-২০১৮ | 2 | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | ১০-০৩-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৪ | বিশারদপুর লেফা করুল মিয়ার বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১১-১২-২০১৭ | ০৮-০১-২০১৮ | 7 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | ভাতগাঁও ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের জালিয়া গ্রামের আমিনুরের বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ০৬-১১-২০১৭ | ২৩-০১-২০১৮ | 1 | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | ০৮-০২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৬ | ভাতগাঁও উত্তরপাড়ের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ০৫-১২-২০১৭ | ১৫-০১-২০১৮ | 3 | এলজিএসপি | ১,৩৪,০০০/- | ১০-০৫-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৭ | জালিয়া গ্রামের ইকবালের বাড়িতে ১টি নলকূপ | ০১-০১-২০১৮ | ০৫-০৪-২০২২ | 1 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | ১০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২৮ | বরাটুকা উত্তম চন্দ্রের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ০৪-১২-২০১৭ | ০৩-০১-২০১৮ | ৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | আলীগঞ্জ বাজারে একটি যাত্রী চাউনী স্থাপন। | ০৪-১২-২০১৭ | ০৯-০১-২০১৮ | 8 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | কাবিটা | ৩২৮০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩১ | ভাতগাঁও ইউ/পি মোল্লাপাড়া গ্রামে রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ২০০০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৩২ | ভাতগাঁও ইউ/পি ভাতগাঁও শাহীনের বাড়ির রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ২০০০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৩৩ | ভাতগাঁও ইউ/পি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
৩৪ | কাবিটা | |||||||
৩৫ | টিআর | |||||||
৩৬ | এলজিএসপি | |||||||
৩৭ | এলজিইডি | |||||||
৩৮ | টিআর | |||||||
৩৯ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৪০ | নয়াগাঁও খেকে পাগনারপার পর্যন্ত রাস্তায মাটি ভরাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস