# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ২৫০০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | মন্ডলপুর জামাল উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ১১-১২-২০১৭ | ০২-০১-২০১৮ | ৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | জহিরপুর মাঝের বাড়ির গ্রামের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ১০-১২-২০১৭ | ০৯-০১-২০১৮ | 5 | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | ভাতগাঁও ইউ/পি কমপ্লেসক্স ভবন সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | টিআর | ৪টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | ভাতগাঁও ইউ/পি তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ২টন | বাস্তবায়িত | ||
৬ | বরাটুকা স:প্রা:বিদ্যা: উ্ন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৩টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | পাগনারপার মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ৩টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | ভাতগাঁও উস্তারের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | দাওয়াতুল ফালা সমাজ কল্যান পরিষদ উন্নন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | টিআর | ৩টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | কেওয়ালীপাড়া সুনামের বাড়ি থেকে লিলু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত সিসি দ্বার উন্নয়ন। | ০৪-১২-২০১৭ | ০৩-০৪-২০১৮ | 6 | এলজিএসপি | 1,00000/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | পাগলা জগন্নাথপুর রাস্তাা হতে সোহাগমনির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
১২ | ভাতগাঁও গ্রামের বাটুখাই রাস্তার মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | হত দরিদ্র দের বিনা চাল বিতরন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | জি আর | ১০০কেজি | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ভাতগাঁও মানিক মিয়ার বাড়ির অবশিষ্ট অংশ সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ১১-১২-২০১৭ | ১০-০১-২০১৮ | 3 | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কেওয়ালীপাড়া চান মিয়ার বাড়িতে ১টি নলকুপ স্থাপন। | ১১-১২-২০১৭ | ০৩-০১-২০১৮ | 6 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | বিশারদপুর আব্দুল আজিজ গংদের বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ১১-১২-২০১৭ | ০২-০১-২০১৮ | ৭ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | গোপালপুর গ্রামের আবুল ইসলামের বাড়িতে ১টি নলকূপ স্থাপন। | ১২-১২-২০১৭ | ১১-০১-২০১৮ | 4 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | গোপালপুর গ্রামের রাস্তার অবশিষ্ট অংশ সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ০৫-১২-২০১৭ | ১১-০১-২০১৮ | 4 | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | শক্তিয়ারগাঁও গ্রামের কার্লভাট থেকে মেইন সড়ক পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন । | ০৪-১২-২০১৭ | ১৭-০১-২০১৮ | 3 | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | মন্ডলপুর গ্রামের মাঝের বাড়ির রাস্তার অবশিষ্ট অংশ সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ১১-১২-২০১৭ | ১৭-০১-২০১৮ | 5 | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস